companyoutline
会社案内
沿革
大正3年 岩渕商店創業、100余年の歴史が始まる
大正期
大正3年(1914) | 初代 岩渕剛が佐倉市鏑木町51に薬局を創業 |
---|---|
大正5年(1916) | 医家向、小売店向卸業務を開始する |
昭和期
昭和23年(1948) | 株式会社 岩渕商店として資本金100万円にて発足 |
---|---|
昭和33年(1958) | 2代目 岩渕好弘 代表取締役社長就任 |
昭和36年(1961) | 本社ビルを新築移転 |
昭和38年(1963) | 東京店、千葉営業所開設 |
昭和41年(1966) | 旭営業所を開設 東京店を新築移転 |
昭和43年(1968) | 資本金を1,700万円とする 資本金を2,300万円とする |
昭和45年(1970) | 配送センターを完成、保管、流通の面で一段の向上を図る 鴨川営業所を開設 |
昭和47年(1972) | 県下に先駆けてコンピュータを導入 株式会社 佐倉電算センターを設立 白井営業所を開設 |
昭和48年(1973) | 社名を岩渕薬品株式会社に変更 木更津営業所を開設 |
昭和49年(1974) | 医療器械部を開設 |
昭和51年(1976) | 10月 木更津営業所を新築、茂原営業所を木更津営業所に合併して業務を開始する |
昭和52年(1977) | 農薬事業部を独立し、岩渕農薬株式会社として発足 船橋連絡所を開設 資本金を9350万円とする |
昭和53年(1978) | 10月 船橋連絡所を船橋営業所として業務拡大 |
昭和55年(1980) | 松戸営業所を開設 |
昭和58年(1983) | 船橋営業所を新築移転 |
昭和59年(1984) | 9月 旭営業所を新築移転 |
昭和60年(1985) | 7月 東京店改築 |
昭和62年(1987) | 10月 木更津営業所社屋を購入移転 11月 千葉営業所を新築 |
昭和63年(1988) | 11月 鴨川営業所を新築 |
平成期
平成元年(1989) | 佐倉営業所 及び配送センターを新築する |
---|---|
平成2年(1990) | 配送センター自動倉庫導入に伴い改築 |
平成3年(1991) | 岩渕康昭 代表取締役社長就任(三代目) 岩渕好弘 代表取締役会長就任 10月、柏・茂原営業所を新設 |
平成9年(1997) | 木更津営業所を新築 |
平成15年(2003) | 岩渕薬品(株) 東京店(被合併会社)と合併 |
平成17年(2005) | 8月四街道市に流通センターを新築移転 (株)ほくやく・(株)バイタルネット・鍋林(株)・東邦薬品(株)・(株)ケーエスケー・(株)アステム・中北薬品(株)・ (株)オムエルと9社による業務提携グループによる共同運営会社「(株)葦の会」を設立 |
平成18年(2006) | 本社機能を流通センター内に移転 |
平成22年(2010) | 4月岩渕薬品(株) (株)佐倉電算センター(被合弁会社)と合併 |
平成27年(2015) | 5月 船橋営業所を新築移転 |
平成27年(2015) | 7月 岩渕明弘 代表取締役社長就任(4代目) |
平成28年(2016) | 9月 柏営業所新築移転 |
令和〜現在
令和元年(2019) | 7月岩渕琢磨 代表取締役社長就任(5代目) 岩渕裕樹 代表取締役専務就任 岩渕明弘 会長就任 |
---|
平成26年 岩渕薬品は
創業100周年を迎えました。